상상력과 비전이 담긴
창조적인 디자인 결과물을 만듭니다.
타업체들과는 다른 비엔시스템만의 강점입니다
BUSINESS
비즈니스 대상에 따른
확실한 방향성
KNOWHOW
여러 분야를 넘나드는
다양한 노하우
DESIGN
타업체들과는 다른
혁신적인 디자인
ESTIMATE
타업체보다 견적대비
고퀄리티의 결과물
구분 | 종류 | 평균 단가 (원) | 참고 |
---|---|---|---|
기업광고 | A3 | 4,000,000 | |
A4 | 2,000,000 | ||
사보 | 펼침면 | 450,000 | |
단면 | 350,000 | ||
1/2컷 | 250,000 | ||
1/4컷, 소컷 | 150,000 | ||
표지 | 1,000,000 | ||
잡지 | 펼침면 | 400,000 | |
단면 | 300,000 | ||
1/2컷 | 200,000 | ||
1/4컷, 소컷 | 100,000 | ||
표지 | 1,000,000 | ||
리플렛 / 브로셔 | 대컷 (A4) | 600,000 | |
중컷 (A4 1/2) | 300,000 | ||
소컷 (A4 1/4) | 150,000 | ||
표지 | 1,000,000 | ||
일반 단행본 | 펼침면 | 500,000 | 내지 그림으로 표지 작업시 평균가의 50% 인세적용시 그림 3~4% / 글그림 10% |
단면 | 300,000 | ||
1/2 컷 | 150,000 | ||
표지 | 1,000,000 | ||
-위의 표준가는 출판권설정이 기준입니다 (양도시 추가비용 30% 적용) - 난이도에 따른 작업시간 대비 단가책정이 달라질 수 있습니다. - 레이어 작업을 위한 psd 파일 요청시 추가비용 30% 적용 - 채색완료 후 캔슬시 100% 화료지급 - 수정의 발생원인이 명확히 의뢰 측에 있는 경우 상호협의 하에 적절한 수정비용 별도청구 - 같은 조건으로 재사용시 추가비용 50% 적용 |